Información básica
Modelo NO.:ALN-9662
Tipo: etiqueta
Estructura: leer-escribir tarjeta
Método de lectura y escritura: tipo sin contacto
Tarjeta de potencia suministro modo: pasivo
Campo de aplicación: transporte
Modo de transmisión de datos: paralelo
Función: identificación, cifrar o descifrar, información
Material: papel
Nombre de producto: ALN-9662 corto embutido
Incrustación de UHF RFID mojado/seco / 860 - 960 MHz UHF largo alcance RFID pasiva etiqueta
TheAlienTechnologyandamp; #174; ALN-9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits uso general de alto rendimiento, hermano de línea ondulada.
Aplicaciones
Assetmanagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
Inlay húmedo
Medio ambiente
RFID
Créanos:
* StrictQCdepartmentto garantizar la calidad y getyourtrust.
* Equipo de directlywithprofessionalsales Factorysales.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* CompleteRFID soluciones.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
No dude en enviarnos una consulta por aquí o por correo electrónico.
Incrustación de UHF RFID mojado/seco / 860 - 960 MHz UHF largo alcance RFID pasiva etiqueta
TheAlienTechnologyandamp; #174; ALN-9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits uso general de alto rendimiento, hermano de línea ondulada.
Aplicaciones
Assetmanagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
AntennaWidth | 2.756andquot; [70mm] |
AntennaLength | 0.669andquot; [17mm] |
WebWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82,5 mm] |
WebWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73,5 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; (25,4 mm) |
CoreWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82,5 mm] |
CoreWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73,5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152.4 mm] * |
CoreMaterial | Fibra de madera |
InterleafMaterial | Papel |
InterleafWidth | 1.5andquot; (38,1 mm) |
InlaysperRoll | 12, 500Nominal |
MaximumRollOD | andlt; 12andquot; [304.8 mm] |
RollLabelingData | Rodillo #, cantidad |
Inlay húmedo
InlayWidth | 2.89andquot; [73,5 mm] |
InlayLength | 0.835andquot; [21,2 mm] |
WebWidth(FWRWA) | 3.02andquot; 76,7 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; (25,4 mm) |
CoreWidth | 2.89andquot; [73,5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152.4 mm] * |
CoreMaterial | Fibra de madera |
InlaysperRoll | 12, 500Nominal |
MaximumRollOD | andlt; 16andquot; [406.4 mm] |
RollLabelingData | Rodillo #, cantidad |
Overlay(-FWRWA) | TTPrintableWhiteFilmOverlay |
OverlayAdhesive(-FWRWA) | GeneralPurposePermanent |
InlayAdhesive | GeneralPurposePermanent |
AdhesiveApplicationTemperature | andgt; + 25andamp; #186; F [-4andamp; #186; C] |
AdhesiveServiceTemperature | -40andamp; #186; FTO + 200andamp; #186; F [-40andamp; #186; CTO + 93.3andamp; #186; C] |
ReleaseLiner | 40 #SCK |
Medio ambiente
Período de validez | 2yearsat + 77andamp; #176; F [+ 25andamp; #176; C] @ 40% DE HUMEDAD RELATIVA |
RecommendedStorage | + 77andamp; #186; F [+ 25andamp; #176; C]@40%RH |
StorageLimits | -13andamp; #176; Fto122andamp; #176; F [-25andamp; #176; CTO + 50andamp; #176; C] 20% to90% RH Sin condensación |
OperatingLimits | -40andamp; #176; FTO + 158andamp; #176; F [-40andamp; #176; CTO + 70andamp; #176; C] 20% to90% RH Sin condensación |
BendDiameter | andgt; 1.97andquot; [50-mm] |
Presión | andlt; 5N/mm2 |
DropResistance | PerASTMD5276 |
WriteCycles | 100.000 @ 25andamp; #176; C |
RoHs | 2002/95/CE, 2005/618/CE, 2011/65/EUCompliant |
LLEGAR A | 1907/2006/ECCompliant |
ESDLimitandamp; #8211; HBM/CDM | 5.0KV/1.5kV |
RFID
ProtocolsSupported | ISO/IEC18000 - 6C EPCglobalClass1Gen2 |
IntegratedCircuit | AlienHiggs-3 |
EPCglobalCertificate | 950110126000001084 |
OperatingFrequency | 840 - 960MHz |
EPCSize | 96--480Bits |
UserMemory | 512Bits |
TID | 32bits |
UniqueTID | 64bits |
AccessPassword | 32bits |
KillPassword | 32bits |
Créanos:
* StrictQCdepartmentto garantizar la calidad y getyourtrust.
* Equipo de directlywithprofessionalsales Factorysales.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* CompleteRFID soluciones.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
No dude en enviarnos una consulta por aquí o por correo electrónico.
