Modelo NO.:SL-TN-8801
Forma:Oval/redonda/cuadrada etcetera
Modo de suministro de energía:Pasivo
Material:PVC/Pet/PETG/PLA
Frecuencia:Alta frecuencia de 13,56 MHz
Distancia de lectura:5 a 10cm
Artesanías:Impresión de la insignia
Aplicación:Pago/identificación/Control de acceso etcetera
Lugar del origen:Shenzhen, China
Paquete de transporte:ISO Tamaño de 0,76 mm: 200 PC/caja. 10 cajas/cartón.
Origen:Shenzhen, China
Certificación:CCC, SGS, ISO, CE
Tipo de chip:Lectura y escritura
Uso:Productos electrónicos, equipaje, libros, ropa, metro/Metro/Bus
Nombre de producto:Metro Card/RFID etiqueta NFC Token
Chip:Ultraligero/Natg213/Mf1 1k/Icode/DESFire EV1 2k etcetera
Impresión:Seda/offset Digital/pantalla/láser impresión etcetera
Servicios adicionales:Uid libre codificación
Sampel:Muestra libre disponible
Marca registrada:Oaseschina
Especificación:CR80 Tamaño: 2.125 * 3.375 pulgadas (86 * 54 m m) o modificado para requisitos particulares
Código del HS: 8523521000
tarjeta de rfid de 125khz Especificaciones:
| Material | PVC/papel/PET/PETG etcetera | Espesor: 0,8 o en su demanda |
| Tamaño | en su demanda | |
| Artes disponibles | 1) Stripe(Loco:300oe/650oe,Hico:2750oe/4000oe) magnético | |
| 2) código de barras (D 1:128, 39, EAN, UPC 2D:49, PDF419, Maxi) | ||
| 3) off-set o serigrafía (todo color) | ||
| 4) panel firma y stratch | ||
| 5) impresión del número secuencial de inyección de tinta/sellado | ||
| 6) impresión de la insignia, grabación en relieve, UV | ||
| 7) caliente/del laser sellado (oro, plata), estera o helando | ||
| Virutas disponibles | Chips sin contacto (o su demanda) | Protocolo (o en su demanda) |
| 1) baja frecuencia de | 1) ISO 14443 | |
| 2) alta frecuencia | 2) ISO 15693 | |
| 3) ultra alta frecuencia | 3) ISO 18000-3 | |
| 4) ISO 11784/875 Compatible | ||
| MOQ | 500pcs | |
| Envío | Por expreso: UPS/DHL/TNT/FEDEX por aire /Seao en su demanda | |
| Pago | T/T, WesterUnion, Paypal | |
| Plazo de ejecución | 3-8 días laborables después del recibo del depósito del 50% del pago total | |
| Muestras | Las muestras están disponibles gratis, pero la carga recoge. | |
| Detalles de empaquetado | 200 PC/caja. 10 cajas/cartón. | |
| Certificado: | ISO 9001-2008, SGS | |
Parámetros técnicos de la viruta:
| tipo de chip | Memoria | Estándar de RF | |
| 125kHz | EM4100, EM4102 | R/O de 64 bits | ISO 18000-2 |
| EM4200 | R/O de 64 bits | ISO 18000-2 | |
| EM4205, EM4305 | 512 bit de R/W | ISO 11784/11785 | |
| EM4450, EM4550 | 1K bit de R/W | ISO 18000-2 | |
| T5577 | 330 bit de R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 1 | 2K bit de R/W | ISO 18000-2 | |
| HITAG 2 | 256 bit de R/W | ISO 11784/11785 | |
| HITAG S2048 | 2K bit de R/W | ISO 11784/11785 | |
| 13.56MHz | MFandamp; #174; Clásico 1k S50 | 1K Byte R/W | ISO 14443A |
| MFandamp; #174; Clásico 4k S70 | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; | 512 bit de R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; C | 192 bit de R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; EV1 | 384/1024 bit R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 2K | 2K bytes R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 4K | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 8K | 8K bytes R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; 4K D40 | 4K / 8K bytes R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; Además de 2k | 2K bytes | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; Plus 4k | 4K Byte | ISO 14443A | |
| CIFRO SLI | 1K bit de R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| 203F/NTAG203 | R/W del byte 144 | ISO 14443A | |
| NTAG210 | R/W del byte 48 | ISO 14443A | |
| NTAG212 | R/W del byte 128 | ISO 14443A | |
| NTAG213/213F | R/W del byte 144 | ISO 14443A | |
| NTAG215 | R/W del byte 504 | ISO 14443A | |
| NTAG216 | R/W del byte 888 | ISO 14443A | |
| NTAG213F/216F | 144/888 bytes | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1K byte | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4K byte | ISO 14443A | |
| Topaz512(BCM20203) | 512 bytes | ISO 14443A | |
| Felica Lite-S(RC-S966) | bloques de 14 + 1 resta block (1 manzana = 16 bytes) | ISO/IEC 18092 | |
| MIM LEGIC 256 | 256 / 1K Byte R/W | LEGIC RF estándar | |
| TI2048 | 2K bit de R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| 32KS 2k | 2K / 32K bit de R/W | ISO 14443B, ISO 15693 | |
| UHF/2,45 GHz | UCODE HSL | 2K bit de R/W | ISO 18000 |
| 860 ~ 960MHz | UCODE EPC G2 | 512 bit de R/W | 1Gen2 de clase EPC |
| Monza 5 | 128 bit de R/W | EPC clase 1Gen 2, ISO 18000-6C | |
| Monza 4D/4E / 4QT. | 128 bit de R/W | EPC clase 1Gen 2, ISO 18000-6C |
Mirando adelante a su contacto y usted tendrá mi mejor servicio ^_^
